|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 名前: | 区分の整流子 | 上げられたプラットホームDの直径: | 130 |
|---|---|---|---|
| カーボン・ブラシD1の直径: | 113 | シャフトの穴d: | 43 |
| 銅の長さL: | 57 | 全長H: | 67 |
| ハイライト: | 区分の整流子,銅の整流子 |
||
機械類のDCモーターZ4-112-4のためのDCモーターZ4シリーズ整流子120の区分の整流子
5. カスタマイズされるラベルは歓迎されています
技術的な変数:
1.回転のテスト:4000r/minまたは155±5°C.の5minのための多くの支えられた速度。
2.抵抗電圧テスト:相互破片の抵抗電圧≥ 400Vの≥ 5000Vをひく抵抗電圧。
| 区分の数 | 120 |
| 上げられたプラットホームDの直径 | 130 |
| カーボン・ブラシD1の直径 | 113 |
| シャフトの穴d | 43 |
| 銅の長さL7 | 57 |
| 全長H | 67 |
![]()
ファックス: 86-519-3401795